| Категорія показника | Конкретні дані для збору | Цільові показники ефективності заходу | Відповідальний орган | Періодичність збору даних | Метод верифікації (оцінка) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Епізоотичні показники | Кількість випадків Сказу за видами (люди, собаки, худоба, кішки, кажани, дика фауна) й географічні координати їх виявлення | Зниження захворюваності собак і людей на Сказ на території країни до нульових показників | Ветеринарні служби, органи охорони здоров'я | Щомісячно (агрегація за рік) | Карти розподілу випадків та статистичні таблиці за останні 5 років | 1, 2 |
| Епізоотичний нагляд | Кількість досліджених зразків, типи зразків (тканина мозку), методи діагностики (DFA, dRIT, RT-PCR) та результати досліджень | 98−100% надійність діагностики; зростання кількості звернень на лабораторні дослідження; впровадження золотого стандарту (DFA) у всіх лабораторіях | Державні ветеринарні лабораторії, довідкова (референтна) лабораторія | Постійно (звітність за останні 24 місяці), щорічні кваліфікаційні тести | Журнали досліджень, звіти СІСЗТ-СОЗТ, сертифікати ISO, результати кільцевих випробувань | 1-3 |
| Вакцинація тварин | Кількість вакцинованих собак, географічне охоплення та типи використаних вакцин | Охоплення вакцинацією ≥70% популяції собак у цільових зонах | Ветеринарні органи міста, громади | Щорічно (після завершення кампаній) | Карти охоплення вакцинацією, дані поствакцинального серологічного моніторингу | 1, 2, 4 |
| Управління популяцією собак | Оцінка чисельності популяції (зокрема безпритульних тварин), кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин | Стабілізація чисельності популяції; 100% ідентифікація та реєстрація собак, що мають власників | Місцева влада, ветеринарні служби | Періодична оцінка (кожні 1-3 роки) | Бази даних реєстрації, опитування домогосподарств, метод маркування повторного виловлення | 1, 5 |
| Контроль укусів та ПКП | Кількість випадків укусів людей тваринами, кількість призначених та завершених курсів постконтактної профілактики (ПКП) | Запобігання дефіциту запасів антирабічних вакцин та імуноглобулінів; зниження смертності людей до нуля | МОЗ (заклади охорони здоров'я) | Постійно (звітність за останні 24 місяці) | Медична звітність, річні звіти про закупівлю та постачання біопрепаратів | 1, 2, 5 |
| Адміністративні та фінансові ресурси | Річні бюджети на закупівлю вакцин, підтримання лабораторій та проведення інформаційних кампаній | 100% забезпечення стабільного фінансування стратегічних заходів на 5 років | Мінагрополітики, МОЗ | Щорічно | Фінансові звіти, затверджений план бюджету програми офіційного контролю | 1, 2, 5 |
------------
[1] Анкета СОЗТ для збору задокументованих доказів дотримання вимог для схвалення програми офіційного контролю Сказу, опосередкованого собаками
[2] Посібник з оформлення заяви на схвалення СОЗТ програми офіційного контролю Сказу, опосередкованого собаками
[3] Глава 3.1.18. Сказ (зараження вірусом Сказу)
[2] Посібник з оформлення заяви на схвалення СОЗТ програми офіційного контролю Сказу, опосередкованого собаками
[3] Глава 3.1.18. Сказ (зараження вірусом Сказу)
